不動産登記
| 報酬(税別) | 登録免許税 | |
|---|---|---|
| 所有権保存 | 20,000円 | 固定資産評価額×0.4% |
| 所有権移転(売買、贈与等) | 45,000円 | 固定資産評価額×2% |
| 所有権移転(相続) | 固定資産評価額×0.4% | |
| (根)抵当権設定 | 30,000円 | 債権額×0.4% |
| (根)抵当権変更 | 20,000円 | 債権額の増額は債権額×0.4% それ以外は不動産1個につき1,000円 |
| (根)抵当権抹消 | 10,000円 | 不動産1個につき1,000円 |
| 住所・名前の変更 | 10,000円 | 不動産1個につき1,000円 |
商業・法人登記
| 報酬(税別) | 登録免許税 | |
|---|---|---|
| 設立 | 株式会社 15万円 合同会社 10万円 | 資本金の額×0.7%又は最低税額15万円(株式会社) 資本金の額×0.7%又は最低税額6万円(合同会社) |
| 役員変更 | 20,000円 | 資本金が1億円以上は3万円 1億円以下は1万円 |
| 本店移転 | 30,000円 他の法務局宛は+10,000円 | 同一法務局宛は3万円 他の法務局宛は6万円 |
| 商号、目的その他登記事項の変更 | 30,000円 | 30,000円 |
| 資本金の額の変更 | 40,000円 | 増資 増加額×0.7% 減資 3万円 |
| 解散・清算 | 70,000円 | 41,000円 |
相続・遺言
| 報酬(税別) | 手数料等 | |
|---|---|---|
| 公正証書遺言作成サポート | 80,000円 | ・公証人手数料(財産の額、相続人の数によって変わります) ・証人の報酬+実費 |
| 自筆証書遺言作成サポート | 60,000円 | 3,900円(法務局の手数料)+実費 |
| 戸籍収集 | 基本報酬 20,000円 戸籍1通につき2,000円 | 各役所の手数料+実費 |
| 遺言執行者就任 | 遺産総額の1%(最低金額30万円) | 実費 |
その他
| 報酬(税別) | 手数料等 | |
|---|---|---|
| 内容証明郵便作成 | 20,000円 | 郵便局の窓口手数料 |
| 本人確認情報作成 | 30,000円 | なし |
Point
上記の料金は基準額であり、事案の性質によって増減します。また、掲載されていない業務については、お問合せください。

お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください
